Дијаметар на тркалото | Ширина на шарата | Рициново оптоварување | Тркало | Боја | Лежиште | Број на модел | Третман на површината со вилушка | Висина на оптоварување | Радиус на вртење | ||
(мм) | (мм) | (кг) | Завртување | Крути | (мм) | (мм) | (мм) | ||||
100 | 51 | 800 | Чист најлон (Задебелен тип) | Бело | Двојна топка | 6A-4T51S-215G | 6A-4TO1R-215G | галванизација со пескарење | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
8O0 | 64-4T52S-215G | 6A-4T02R-215G | Боја за печење со висока температура | ||||||||
900 | Лиење најлон | Црното | 64-4T51S-261G | 6A-4T01R-261G | галванизација со пескарење | ||||||
500 | Полиуретанско јадро (Задебелен тип) | портокалово-жолта | 6A4T51S-436G | 6A-4T01R-436G | галванизација со пескарење | ||||||
125 | 51 | 900 | Чист најлон (Задебелен тип) | Бело | Двојна топка | 6A-5T51S-215G | 6A-5T01R-215G | галванизација со пескарење | 175 | 104 | (105/115)*(70/80) |
900 | 6A-5T52S-215G | 6A-5T02R-215G | Боја за печење со висока температура | ||||||||
1000 | Лиење најлон | Црното | 6A-5T51S-261G | 6A-5T01R-261G | галванизација со пескарење | ||||||
600 | Полиуретанско јадро (Задебелен тип) | портокалово-жолта | 6A-5T51S-436G | 6A-5T01R-436G | галванизација со пескарење | ||||||
150 | 51 | 1000 | Чист најлон (Задебелен тип) | Бело | Двојна топка | 6A-6T51S-215G | 6A-6TO1R-215G | галванизација со пескарење | 196 | 120 | (105/115)*(70/80) |
1000 | 6A-6T52S-215G | 6A-6T02R-215G | Боја за печење со висока температура | ||||||||
1100 | Лиење најлон | Црното | 6A-6T51S-261G | 6A-6T01R-261G | галванизација со пескарење | ||||||
700 | Полиуретанско јадро (Задебелен тип) | портокалово-жолта | 6A-6T51S-436G | 64-6T01R-436G | галванизација со пескарење | ||||||
200 | 51 | 1100 | Чист најлон (Задебелен тип) | Бело | Двојна топка | 6A-8T51S-215G | 6A-8T01R-215G | галванизација со пескарење | 245 | 157 | (105/115)*(70/80) |
1100 | 6A-8T52S-215G | 6A-8T02R-215G | Боја за печење со висока температура | ||||||||
1200 | Лиење најлон | Црното | 6A-8T51S-261G | 6A-8T01R-261G | галванизација со пескарење | ||||||
800 | Полиуретанско јадро (Задебелен тип) | портокалово-жолта | 6A-8T51S-436G | 6A-8T01R-436G | галванизација со пескарење | ||||||
100 | 28"2 | 1000 | Лиење најлон | Црно/Бело | Лежиште×4 | 6A-4T99S-261G | 6A-4T99R-261G | галванизација со пескарење | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
125 | 28*2 | 1100 | Лиење најлон | Црно/Бело | Лежиште×4 | 6A-5T99S-261G | 6A-5T99R-261G | галванизација со пескарење | 175 | 104 | |
150 | 28*2 | 1200 | Лиење најлон | Црно/Бело | Лежиште×4 | 6A-6T99S-261G | 6A-6T99R-261G | галванизација со пескарење | 196 | 120 | |
200 | 282 | 1300 | Кастинг Нион | Црно/Бело | Лежиште×4 | 6A-8T99S-261G | 6A-8T99R-261G | галванизација со пескарење | 245 | 157 |
Индустриска, комерцијална, медицинска опрема и машини, логистика и транспорт, производи за заштита на животната средина и чистење, мебел, електрични апарати, опрема за убавина, механичка опрема, занаетчиски производи, производи за домашни миленици, хардверски производи и други индустрии.